UFC Rankings
Official UFC rankings across all divisions. Updated weekly from UFC.com.
Flyweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Pantoja | 72 | 30-6-0 | 83% | 60% | 4.38 | 50% | 69% |
| 2 | Manel Kape | 74 | 22-7-0 | 76% | 82% | 5.04 | 56% | 81% |
| 3 | Tatsuro Taira | 77 | 18-1-0 | 95% | 78% | 2.94 | 60% | 45% |
| 4 | Brandon Royval | 57 | 17-9-0 | 65% | 73% | 5.54 | 41% | 45% |
| 5 | Kyoji Horiguchi | 82 | 36-5-0 | 88% | 57% | 3.77 | 47% | 61% |
| 6 | Lone'er Kavanagh | 68 | 10-1-0 | 91% | 44% | 4.13 | 48% | 94% |
| 7 | Amir Albazi | 75 | 17-3-0 | 85% | 82% | 2.47 | 33% | 62% |
| 8 | Asu Almabayev | 75 | 23-3-0 | 88% | 60% | 2.31 | 50% | 44% |
| 9 | Brandon Moreno | 58 | 23-10-2 | 66% | 55% | 3.84 | 44% | 65% |
| 10 | Alex Perez | 66 | 26-10-0 | 72% | 50% | 4.41 | 46% | 75% |
| 11 | Tim Elliott | 65 | 22-13-1 | 61% | 55% | 3.37 | 44% | 59% |
| 12 | Steve Erceg | 60 | 13-4-0 | 76% | 73% | 4.00 | 45% | 62% |
| 13 | Charles Johnson | 61 | 19-8-0 | 70% | 38% | 4.77 | 49% | 69% |
| 14 | Tagir Ulanbekov | 75 | 17-3-0 | 85% | 53% | 3.01 | 48% | 63% |
| 15 | Bruno Silva | 61 | 15-8-2 | 66% | 89% | 3.95 | 51% | 72% |
Bantamweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili | 68 | 21-5-0 | 81% | 20% | 4.42 | 41% | 76% |
| 2 | Umar Nurmagomedov | 85 | 20-1-0 | 95% | 47% | 3.86 | 56% | 79% |
| 3 | Sean O'Malley | 75 | 19-3-0 | 86% | 67% | 6.05 | 60% | 60% |
| 4 | Cory Sandhagen | 66 | 18-6-0 | 75% | 61% | 4.86 | 45% | 56% |
| 5 | Song Yadong | 62 | 22-9-1 | 69% | 57% | 4.42 | 43% | 73% |
| 6 | Aiemann Zahabi | 76 | 14-2-0 | 88% | 57% | 4.54 | 47% | 83% |
| 7 | Deiveson Figueiredo | 65 | 25-6-1 | 78% | 72% | 2.63 | 53% | 57% |
| 8 | Mario Bautista | 75 | 17-3-0 | 85% | 59% | 5.30 | 48% | 55% |
| 9 | David Martinez | 83 | 14-1-0 | 93% | 75% | 4.82 | 46% | 100% |
| 10 | Marlon Vera | 58 | 23-12-1 | 64% | 78% | 4.18 | 47% | 71% |
| 11 | Payton Talbott | 73 | 11-1-0 | 92% | 78% | 6.62 | 56% | 77% |
| 12 | Vinicius Oliveira | 75 | 23-4-0 | 85% | 77% | 4.73 | 43% | 70% |
| 13 | Raul Rosas Jr. | 74 | 12-1-0 | 92% | 73% | 1.34 | 42% | 25% |
| 14 | Montel Jackson | 74 | 15-3-0 | 83% | 57% | 3.09 | 52% | 67% |
| 15 | Farid Basharat | 83 | 15-0-0 | 100% | 50% | 4.25 | 52% | 54% |
Featherweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movsar Evloev | 85 | 20-0-0 | 100% | 33% | 3.91 | 47% | 61% |
| 2 | Diego Lopes | 68 | 27-8-0 | 77% | 88% | 3.83 | 47% | 68% |
| 3 | Lerone Murphy | 75 | 17-1-1 | 89% | 47% | 4.34 | 51% | 44% |
| 4 | Yair Rodriguez | 66 | 21-6-0 | 78% | 65% | 4.65 | 46% | 59% |
| 5 | Aljamain Sterling | 71 | 25-5-0 | 83% | 48% | 4.45 | 52% | 44% |
| 6 | Jean Silva | 85 | 17-3-0 | 96% | 86% | 4.82 | 51% | 78% |
| 7 | Youssef Zalal | 78 | 18-5-1 | 75% | 78% | 3.03 | 50% | 59% |
| 8 | Arnold Allen | 67 | 20-4-0 | 83% | 58% | 3.47 | 42% | 71% |
| 9 | Steve Garcia | 81 | 19-5-0 | 79% | 89% | 5.39 | 49% | 88% |
| 10 | Kevin Vallejos | 83 | 18-1-0 | 95% | 81% | 6.12 | 48% | 84% |
| 11 | Brian Ortega | 63 | 16-5-0 | 76% | 67% | 3.84 | 37% | 54% |
| 12 | Melquizael Costa | 79 | 26-7-0 | 79% | 65% | 4.38 | 49% | 58% |
| 13 | Aaron Pico | 67 | 13-5-0 | 72% | 91% | 3.88 | 44% | — |
| 14 | David Onama | 67 | 14-3-0 | 82% | 79% | 5.07 | 50% | 52% |
Lightweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Gaethje | 72 | 27-5-0 | 84% | 75% | 6.48 | 58% | 74% |
| 2 | Arman Tsarukyan | 85 | 23-3-0 | 88% | 74% | 3.85 | 50% | 75% |
| 3 | Charles Oliveira | 68 | 37-11-0 | 77% | 84% | 3.23 | 55% | 54% |
| 4 | Max Holloway | 68 | 27-9-0 | 75% | 57% | 6.91 | 48% | 81% |
| 5 | Benoit Saint Denis | 78 | 17-3-0 | 85% | 100% | 5.62 | 58% | 72% |
| 6 | Paddy Pimblett | 75 | 23-4-0 | 85% | 74% | 5.49 | 52% | 44% |
| 7 | Mateusz Gamrot | 75 | 26-4-0 | 87% | 57% | 3.21 | 51% | 83% |
| 8 | Dan Hooker | 61 | 24-14-0 | 63% | 75% | 4.82 | 48% | 77% |
| 9 | Renato Moicano | 65 | 21-7-1 | 72% | 60% | 4.10 | 49% | 64% |
| 10 | Mauricio Ruffy | 75 | 13-2-0 | 87% | 92% | 4.19 | 58% | 85% |
| 11 | Rafael Fiziev | 59 | 13-5-0 | 72% | 69% | 4.71 | 52% | 90% |
| 12 | Beneil Dariush | 65 | 23-7-1 | 74% | 57% | 3.78 | 49% | 82% |
| 13 | Michael Chandler | 56 | 23-10-0 | 70% | 100% | 4.04 | 49% | 61% |
| 14 | Manuel Torres | 80 | 17-3-0 | 85% | 94% | 7.29 | 59% | 90% |
| 15 | Fares Ziam | 80 | 18-4-0 | 82% | 61% | 2.87 | 52% | 71% |
Welterweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Della Maddalena | 75 | 18-3-0 | 86% | 81% | 5.57 | 51% | 64% |
| 2 | Ian Machado Garry | 75 | 17-1-0 | 94% | 44% | 4.78 | 54% | 80% |
| 3 | Michael Morales | 87 | 19-0-0 | 100% | 84% | 5.68 | 49% | 89% |
| 4 | Belal Muhammad | 66 | 24-5-0 | 83% | 27% | 4.43 | 43% | 90% |
| 5 | Carlos Prates | 71 | 23-7-0 | 77% | 91% | 3.77 | 55% | 80% |
| 6 | Sean Brady | 75 | 18-2-0 | 90% | 60% | 3.96 | 55% | 86% |
| 7 | Kamaru Usman | 75 | 21-4-0 | 88% | 39% | 4.16 | 51% | 89% |
| 8 | Leon Edwards | 64 | 22-6-0 | 79% | 48% | 2.60 | 54% | 63% |
| 9 | Joaquin Buckley | 67 | 21-7-0 | 75% | 72% | 3.88 | 36% | 72% |
| 10 | Gabriel Bonfim | 85 | 19-1-0 | 95% | 71% | 4.61 | 46% | 76% |
| 11 | Gilbert Burns | 54 | 22-10-0 | 67% | 68% | 3.16 | 48% | 53% |
| 12 | Uros Medic | 73 | 13-3-0 | 81% | 100% | 5.59 | 60% | 55% |
| 13 | Daniel Rodriguez | 67 | 20-5-0 | 80% | 40% | 7.20 | 49% | 64% |
| 14 | Colby Covington | 63 | 17-5-0 | 77% | 50% | 3.81 | 38% | 68% |
Middleweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dricus Du Plessis | 75 | 23-3-0 | 88% | 87% | 5.18 | 48% | 34% |
| 2 | Nassourdine Imavov | 79 | 17-4-0 | 81% | 63% | 4.28 | 54% | 81% |
| 3 | Sean Strickland | 70 | 30-7-0 | 81% | 57% | 6.04 | 42% | 76% |
| 4 | Brendan Allen | 68 | 26-7-0 | 79% | 76% | 3.59 | 53% | 56% |
| 5 | Caio Borralho | 75 | 18-2-0 | 90% | 50% | 3.47 | 56% | 76% |
| 6 | Joe Pyfer | 73 | 16-3-0 | 84% | 87% | 3.52 | 44% | 62% |
| 7 | Anthony Hernandez | 74 | 15-3-0 | 83% | 79% | 4.57 | 60% | 68% |
| 8 | Reinier de Ridder | 67 | 21-4-0 | 84% | 86% | 2.47 | 48% | 40% |
| 9 | Israel Adesanya | 64 | 24-6-0 | 81% | 64% | 4.03 | 48% | 76% |
| 10 | Robert Whittaker | 63 | 27-9-0 | 75% | 35% | 4.39 | 43% | 82% |
| 11 | Jared Cannonier | 60 | 18-9-0 | 68% | 68% | 4.42 | 49% | 64% |
| 12 | Gregory Rodrigues | 71 | 19-6-0 | 76% | 75% | 5.53 | 51% | 75% |
| 13 | Christian Leroy Duncan | 75 | 14-2-0 | 88% | 83% | 4.43 | 57% | 63% |
| 14 | Roman Dolidze | 63 | 15-5-0 | 75% | 73% | 3.19 | 41% | 32% |
| 15 | Paulo Costa | 68 | 16-4-0 | 80% | 80% | 6.15 | 59% | 77% |
Light Heavyweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev | 75 | 21-2-1 | 88% | 50% | 3.65 | 52% | 87% |
| 2 | Alex Pereira | 72 | 13-3-0 | 81% | 85% | 5.16 | 62% | 79% |
| 3 | Jiri Prochazka | 66 | 32-6-1 | 82% | 100% | 5.61 | 55% | 68% |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | 58 | 15-7-0 | 68% | 71% | 3.88 | 40% | 58% |
| 5 | Jamahal Hill | 61 | 12-4-0 | 75% | 55% | 6.19 | 51% | 73% |
| 6 | Paulo Costa | 68 | 16-4-0 | 80% | 80% | 6.15 | 59% | 77% |
| 7 | Azamat Murzakanov | 76 | 16-1-0 | 94% | 86% | 4.40 | 56% | 88% |
| 8 | Dominick Reyes | 67 | 16-5-0 | 76% | 75% | 4.99 | 53% | 82% |
| 9 | Bogdan Guskov | 71 | 18-3-1 | 82% | 100% | 4.57 | 55% | 57% |
| 10 | Volkan Oezdemir | 66 | 21-8-0 | 72% | 76% | 4.99 | 48% | 80% |
| 11 | Aleksandar Rakic | 59 | 14-6-0 | 70% | 71% | 4.13 | 50% | 85% |
| 12 | Johnny Walker | 62 | 22-10-0 | 69% | 91% | 3.90 | 54% | 57% |
| 13 | Nikita Krylov | 67 | 31-11-0 | 74% | 83% | 4.36 | 54% | 53% |
| 14 | Alonzo Menifield | 59 | 17-6-1 | 71% | 69% | 3.77 | 53% | 78% |
Heavyweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciryl Gane | 75 | 13-2-0 | 87% | 69% | 5.29 | 61% | 47% |
| 2 | Alexander Volkov | 71 | 39-11-0 | 78% | 54% | 4.78 | 57% | 68% |
| 3 | Sergei Pavlovich | 75 | 20-3-0 | 87% | 74% | 4.43 | 44% | 75% |
| 4 | Waldo Cortes Acosta | 75 | 17-2-0 | 89% | 53% | 5.54 | 49% | 72% |
| 5 | Josh Hokit | 81 | 9-0-0 | 100% | 88% | 9.25 | 62% | 75% |
| 6 | Curtis Blaydes | 63 | 19-6-0 | 76% | 65% | 4.18 | 52% | 35% |
| 7 | Serghei Spivac | 64 | 18-6-0 | 75% | 83% | 3.57 | 47% | 63% |
| 8 | Rizvan Kuniev | 69 | 13-3-1 | 76% | 64% | 3.94 | 54% | 93% |
| 9 | Derrick Lewis | 58 | 29-13-0 | 69% | 85% | 2.46 | 49% | 52% |
| 10 | Ante Delija | 65 | 26-8-0 | 76% | 82% | 4.28 | 38% | 75% |
| 11 | Tyrell Fortune | 79 | 18-3-0 | 86% | 69% | 2.00 | 50% | 100% |
| 12 | Marcin Tybura | 62 | 27-11-0 | 71% | 64% | 3.56 | 48% | 70% |
| 13 | Tallison Teixeira | 69 | 9-1-0 | 90% | 88% | 5.02 | 64% | — |
| 14 | Mick Parkin | 69 | 10-1-0 | 91% | 67% | 4.70 | 50% | 50% |
| 15 | Shamil Gaziev | 75 | 14-2-0 | 88% | 83% | 2.62 | 47% | 83% |
Women's Strawweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Weili | 76 | 26-4-0 | 87% | 67% | 4.66 | 52% | 63% |
| 2 | Tatiana Suarez | 75 | 13-1-0 | 93% | 71% | 2.86 | 60% | 57% |
| 3 | Virna Jandiroba | 75 | 23-4-0 | 85% | 67% | 2.27 | 41% | 72% |
| 4 | Yan Xiaonan | 67 | 19-5-0 | 79% | 47% | 4.69 | 45% | 64% |
| 5 | Gillian Robertson | 70 | 17-8-0 | 68% | 69% | 2.71 | 48% | 38% |
| 6 | Loopy Godinez | 63 | 14-6-0 | 70% | 23% | 4.43 | 49% | 76% |
| 7 | Amanda Lemos | 61 | 15-6-1 | 68% | 73% | 2.75 | 55% | 63% |
| 8 | Tabatha Ricci | 58 | 12-4-0 | 75% | 42% | 4.00 | 37% | 65% |
| 9 | Jessica Andrade | 60 | 26-15-0 | 63% | 56% | 6.37 | 48% | 75% |
| 10 | Amanda Ribas | 58 | 13-7-0 | 65% | 58% | 4.26 | 39% | 82% |
| 11 | Fatima Kline | 71 | 9-1-0 | 90% | 56% | 5.01 | 50% | 50% |
| 12 | Denise Gomes | 70 | 12-3-0 | 80% | 55% | 4.43 | 49% | 66% |
| 13 | Alexia Thainara | 85 | 14-1-0 | 93% | 62% | 4.62 | 43% | 100% |
| 14 | Angela Hill | 54 | 18-16-0 | 53% | 38% | 5.37 | 50% | 72% |
| 15 | Mizuki | 63 | 16-6-0 | 73% | — | 4.45 | 52% | 80% |
Women's Flyweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Silva | 79 | 20-5-1 | 77% | 63% | 4.81 | 45% | 90% |
| 2 | Manon Fiorot | 75 | 13-2-0 | 87% | 50% | 5.66 | 42% | 87% |
| 3 | Alexa Grasso | 59 | 17-5-1 | 74% | 44% | 4.11 | 41% | 54% |
| 4 | Erin Blanchfield | 75 | 14-2-0 | 88% | 55% | 5.24 | 44% | 78% |
| 5 | Maycee Barber | 69 | 15-3-0 | 83% | 54% | 4.56 | 53% | 51% |
| 6 | Rose Namajunas | 60 | 15-8-0 | 65% | 50% | 3.50 | 41% | 62% |
| 7 | Jasmine Jasudavicius | 65 | 15-4-0 | 79% | 40% | 3.47 | 44% | 75% |
| 8 | Tracy Cortez | 61 | 12-3-0 | 80% | 18% | 3.86 | 48% | 59% |
| 9 | Karine Silva | 61 | 19-7-0 | 73% | 89% | 2.24 | 38% | 26% |
| 10 | Miranda Maverick | 66 | 17-6-0 | 74% | 50% | 3.22 | 44% | 45% |
| 11 | Casey O'Neill | 69 | 11-2-0 | 85% | 60% | 7.89 | 52% | 70% |
| 12 | Wang Cong | 75 | 9-1-0 | 90% | 38% | 6.22 | 56% | 84% |
| 13 | Eduarda Moura | 67 | 12-2-0 | 86% | 73% | 2.57 | 37% | 80% |
| 14 | JJ Aldrich | 60 | 15-7-0 | 68% | 19% | 3.92 | 46% | 67% |
| 15 | Gabriella Fernandes | 57 | 11-4-0 | 73% | 55% | 3.51 | 46% | 68% |
Women's Bantamweight
| # | Fighter | IQ | Record | Win% | Fin% | SLpM | Acc | TD Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julianna Pena | 61 | 13-6-0 | 68% | 64% | 3.10 | 44% | 24% |
| 2 | Raquel Pennington | 61 | 16-10-0 | 62% | 27% | 4.10 | 49% | 62% |
| 3 | Norma Dumont | 75 | 13-2-0 | 87% | 8% | 3.89 | 50% | 68% |
| 4 | Ketlen Vieira | 63 | 15-5-0 | 75% | 43% | 2.76 | 40% | 90% |
| 5 | Yana Santos | 62 | 17-8-0 | 68% | 43% | 4.41 | 57% | 51% |
| 6 | Ailin Perez | 78 | 13-2-0 | 87% | 46% | 2.88 | 56% | 72% |
| 7 | Irene Aldana | 59 | 15-8-0 | 65% | 67% | 5.19 | 39% | 77% |
| 8 | Karol Rosa | 63 | 19-7-0 | 73% | 24% | 5.88 | 56% | 70% |
| 9 | Macy Chiasson | 57 | 11-6-0 | 65% | 64% | 3.21 | 46% | 62% |
| 10 | Jacqueline Cavalcanti | 78 | 10-1-0 | 91% | 38% | 5.65 | 46% | 88% |
| 11 | Joselyne Edwards | 72 | 17-6-0 | 74% | 71% | 4.61 | 53% | 61% |
| 12 | Mayra Bueno Silva | 54 | 10-6-1 | 59% | 75% | 3.71 | 56% | 63% |
| 13 | Nora Cornolle | 60 | 9-4-0 | 69% | 89% | 2.73 | 55% | 47% |
| 14 | Luana Santos | 71 | 10-2-0 | 83% | 60% | 2.99 | 52% | 85% |
| 15 | Bia Mesquita | 88 | 7-0-0 | 100% | 100% | 5.78 | 60% | — |